Assembly under coercion
Historical context
In parallel to the tunnel expansion, assembly work for the Me 262 began. Many processes and halls remained provisional – production stayed fragmentary.

Historical context
In parallel to the tunnel expansion, assembly work for the Me 262 began. Many processes and halls remained provisional – production stayed fragmentary.
| Werknummer | Status | Destination / transfer | Notes / source | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Fricke | 21.02.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Erster Start einer in Kahla montierten Me 262. 0001 ist als interne REIMAHG-Nummer ueberliefert, nicht als abschliessend geklaerte sechsstellige RLM-Werknummer. |
| 110728 | Soltau | 09.03.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Otto Soltau kam beim Ueberfuehrungsflug Kahla-Zerbst nach einem Triebwerksproblem ums Leben. Datum und Nummer folgen der derzeit nur sekundaer nachgewiesenen Jurleit-Angabe. |
| 110150 | Mittelstädt | 30.03.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Flugbucheintrag. Vollständige Werknummer aus dem bestehenden Sammlungsdatensatz; die konkrete Flugbuchseite muss noch visuell gegengeprüft werden. |
| 100014 | Ernst Büchner | 30.03.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Buechners Flugbuch nennt die Kurznummer 0014. Die Vollnummer wird anhand des publizierten Kahla-Produktionsblocks 100001-100024 als 100014 rekonstruiert. |
| 100017 | Ernst Büchner | 01.04.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Buechners Flugbuch nennt die Kurznummer 0017. Die Vollnummer wird anhand des publizierten Kahla-Produktionsblocks 100001-100024 als 100017 rekonstruiert. |
| 100023 | Ernst Büchner | 02.04.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Buechners Flugbuch nennt die Kurznummer 0023. Die Vollnummer wird anhand des publizierten Kahla-Produktionsblocks 100001-100024 als 100023 rekonstruiert. |
| 100024 | Ernst Büchner | 04.04.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Buechners Flugbuch nennt die Kurznummer 0024. Die Vollnummer wird anhand des publizierten Kahla-Produktionsblocks 100001-100024 als 100024 rekonstruiert. |
| 100021 | Ernst Büchner | 08.04.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Buechners Flugbuch nennt die Kurznummer 0021. Die Vollnummer wird anhand des publizierten Kahla-Produktionsblocks 100001-100024 als 100021 rekonstruiert. |
| — | Büchner | 04.04.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Flugbucheintrag |
| — | Büchner | 06.04.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Flugbucheintrag |
| 110153 | Mittelstädt | 07.04.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Flugbucheintrag. Vollständige Werknummer aus dem bestehenden Sammlungsdatensatz; die konkrete Flugbuchseite muss noch visuell gegengeprüft werden. |
| 110154 | Mittelstädt | 08.04.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Flugbucheintrag. Vollständige Werknummer aus dem bestehenden Sammlungsdatensatz; die konkrete Flugbuchseite muss noch visuell gegengeprüft werden. |
| — | Zechmeister | 08.04.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Letzte Überführung; Fassrolle über dem Saaletal |
| — | Fricke | Feb.–Apr. 1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Nachlassangabe, ohne Werknummer (1/3) |
| — | Fricke | Feb.–Apr. 1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Nachlassangabe, ohne Werknummer (2/3) |
| — | Fricke | Feb.–Apr. 1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Nachlassangabe, ohne Werknummer (3/3) |
| — | Tippel | Feb.–Apr. 1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Nachlassangabe, ohne Werknummer (1/2) |
| — | Tippel | Feb.–Apr. 1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Nachlassangabe, ohne Werknummer (2/2) |
| — | Unbekannt (Fricke/Tippel) | Feb.–Apr. 1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Nachlassangabe, ohne Werknummer (1/2) |
| — | Unbekannt (Fricke/Tippel) | Feb.–Apr. 1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Nachlassangabe, ohne Werknummer (2/2) |
| 100012 | Ernst Büchner | 29.03.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Buechners Flugbuch nennt die Kurznummer 0012. Die Vollnummer wird anhand des publizierten Kahla-Produktionsblocks 100001-100024 als 100012 rekonstruiert. |
| 100016 | Ernst Büchner | 30.03.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Buechners Flugbuch nennt die Kurznummer 0016. Die Vollnummer wird anhand des publizierten Kahla-Produktionsblocks 100001-100024 als 100016 rekonstruiert. |
| 100003 | Lt. Lau | 30.03.1945 | transferred | Zerbst (Station 13) | Forschungsdatensatz: nicht als gesicherte REIMAHG-Maschine oder gesicherte Verbandsabgabe darstellen. |
Overview of every component: pick a card to highlight the info point on the model.
Tap the card to reveal this position on the aircraft.
Museum photos.
Zentrales Bauteil des ersten serienmäßig eingesetzten Strahltriebwerks – technisch wegweisend, aber durch Materialmangel stark begrenzt.
Tap the card to reveal this position on the aircraft.
Museum photos.
Tap the card to reveal this position on the aircraft.
Museum photos.
Model: GLB – interactive view with info points (cockpit, wing, engine).
Aerodynamisches Rumpfbauteil aus dem Bugbereich der Me 262 – Teil der modularen Bauweise des ersten serienmäßigen Düsenjägers.
Tap the card to reveal this position on the aircraft.
Museum photos.
30-mm-Munition und Gurtglieder der MK 108 – Hauptbewaffnung
Tap the card to reveal this position on the aircraft.
Museum photos.
Die Halterung diente zur Befestigung einer Starthilfsrakete an einem Flugzeug. Solche Systeme sollten den Start von Düsenflugzeugen wie der Me 262 unter schwierigen Bedingungen erleichtern. Das Objekt steht für die technischen Lösungsversuche und die zunehmende Improvisation der Rüstungsproduktion am Ende des Zweiten Weltkriegs.
Tap the card to reveal this position on the aircraft.
Museum photos.

Original parts, exhibits and background information – on site we show how production worked at Walpersberg.
Jump to the documentation centerPublications
Instrument glass from the Me 262 cockpit – available directly from the association.

Collectibles
To mark the 80th anniversary of the liberation of the REIMAHG camps and the end of the Second World War, we offer you the opportunity to acquire an original piece of history while sustainably supporting our work at the Walpersberg memorial site. These glass pieces were originally intended for installation in various cockpit instruments of the Messerschmitt Me 262 jet fighter. They were recovered from the tunnels of the Walpersberg in recent years. Prefabricated between 1944 and 1945, the glass pieces reached the REIMAHG armaments plant at the Walpersberg and were stored in the production area known as "Stelle 0". There they survived demolitions, explosions and fires. The deformations and inclusions visible in the glass today originate from that time and make every example - together with the modern laser engraving - unique. The edition is limited to 80 examples with five different motifs: **Bunker 1 Walpersberg Forced labour Me 262 (sold out) Tunnel plan** You receive an instrument glass with the motif of your choice (while available), a presentation stand in the style of an original instrument and a numbered certificate of authenticity.
Technik
This selection highlights technical exhibits that are not available as hotspots in the 3D model.

Dieser Metallblock besteht aus zahlreichen Splinten, die bei sowjetischen Sprengungen nach 1945 im Stollensystem des Walpersbergs zusammengeschmolzen sind. Er steht für die gewaltsame Zerstörung der unterirdischen Rüstungsanlagen und markiert das Ende ihrer militärischen Nutzung.

Sprengnieten aus der Luftfahrttechnik

Die Glühlampen wurden zur Beleuchtung von Instrumenten und Anzeigen in Militärflugzeugen eingesetzt. Sie stammen aus dem Umfeld der Luftfahrtproduktion der REIMAHG und veranschaulichen die Vielzahl technischer Einzelkomponenten, die für den Betrieb moderner Flugzeuge wie der Me 262 erforderlich waren.